Giới thiệu bộ chuyển nguồn inverter 2kw
Thông số kĩ thuật :
Model | LEZZA 3K-48 | LEZZA 4K-48 | LEZZA 5K-48 |
Rate Power | 3KVA/2400W | 4KVA/3200 | 5KVA/4000W |
Voltage | 230VAC | ||
Selectable Voltage Range | 170-280VAC(For Personal Computers) 90-280VAC(For Home Appliance) | ||
Frequency Range | 50Hz/60Hz(Auto Sensing) | ||
AC Voltage Regulation(Balt Model) | 230VAC ± 5% | ||
Surge Power | 6000VA | 8000VA | 10000VA |
Efficiency(Peak) | 93% | ||
Transfer Time | 10ms(For Personal Computers) 20ms(For Home Appliances) | ||
Wave from | Pure Sine Wave | ||
Battery Voltage | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Floating Charge Voltage | 54VDC | 54VDC | 54VDC |
Over Charge Protection | 62VDC | 62VDC | 62VDC |
Maximum PV Array Power | 2880w | ||
MPPT Range@Operating Voltage | 60V-115VDC | 60V-115VDC | 60V-115VDC |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 145VDC | ||
Maximum Solar Charge Current | 60A | ||
Maximum AC Charge Current | 30A | 60A | 60A |
Maximum Charge Current | 60A | 120A | 120A |
Maximum Efficiency | 98% | ||
Standby Power Consumption | 2W | ||
Dimension DxWxH (mm) | 100x272x355mm | 120x295x486mm | |
Net Weight(kgs) | 8 | 12.5 | 13.5 |
Operating Envirnment | |||
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity( Non-condesing) | ||
Operating Temperature | 0 ℃ to 55 ℃ | ||
Storage Temperature | -15℃ to 60 ℃ |
Công ty cổ phần Vĩnh Thái chuyên phân phối các sản phẩm: đèn led năng lượng mặt trời, đèn sân vườn năng lượng mặt trời, đèn pha năng lượng mặt trời, đèn đường năng lượng mặt trời, đèn đường led, đèn pha led, đèn led nhà xưởng, máng đèn led…
Mọi thắc mắc xin liên hệ: 0961.570.529 – 0904.118.844 .
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.