Bộ chuyển đổi Inverter 2kw biến đổi dòng điện 1 chiều từ tấm năng lượng mặt trời thành dòng xoay chiều. Dòng điện này dùng để cấp cho các thiết bị điện trong gia đình. Hãy liên hệ hotline: 0904.015.168
Website: denlednangluongmattroi.vn
9.500.000 VNĐ
Bộ chuyển đổi Inverter 2kw biến đổi dòng điện 1 chiều từ tấm năng lượng mặt trời thành dòng xoay chiều. Dòng điện này dùng để cấp cho các thiết bị điện trong gia đình. Hãy liên hệ hotline: 0904.015.168
Website: denlednangluongmattroi.vn
Bộ đổi nguồn inverter – bộ kích điện – bộ chuyển đổi tự động dòng điện một chiều điện áp thấp 12VDC sang dòng điện xoay chiều điện áp cao 220VAC tần số 50Hz lấy nguồn từ bình acquy 12vDC dân dụng, xe máy, xe hơi.
+ Độ ổn định điện áp cao.
+ Chi phí vận hành thấp.
+ Không gây tiếng ồn.
+ không tốn nhiên liệu, không cồng kềnh, không gây ô nhiễm môi trường như chạy máy phát điện.
Thông số kĩ thuật Bộ chuyển đổi Inverter 2kw:
Model | LEZZA 3K-48 | LEZZA 4K-48 | LEZZA 5K-48 |
Rate Power | 3KVA/2400W | 4KVA/3200 | 5KVA/4000W |
Voltage | 230VAC | ||
Selectable Voltage Range | 170-280VAC(For Personal Computers) 90-280VAC(For Home Appliance) | ||
Frequency Range | 50Hz/60Hz(Auto Sensing) | ||
AC Voltage Regulation(Balt Model) | 230VAC ± 5% | ||
Surge Power | 6000VA | 8000VA | 10000VA |
Efficiency(Peak) | 93% | ||
Transfer Time | 10ms(For Personal Computers) 20ms(For Home Appliances) | ||
Wave from | Pure Sine Wave | ||
Battery Voltage | 48VDC | 48VDC | 48VDC |
Floating Charge Voltage | 54VDC | 54VDC | 54VDC |
Over Charge Protection | 62VDC | 62VDC | 62VDC |
Maximum PV Array Power | 2880w | ||
MPPT Range@Operating Voltage | 60V-115VDC | 60V-115VDC | 60V-115VDC |
Maximum PV Array Open Circuit Voltage | 145VDC | ||
Maximum Solar Charge Current | 60A | ||
Maximum AC Charge Current | 30A | 60A | 60A |
Maximum Charge Current | 60A | 120A | 120A |
Maximum Efficiency | 98% | ||
Standby Power Consumption | 2W | ||
Dimension DxWxH (mm) | 100x272x355mm | 120x295x486mm | |
Net Weight(kgs) | 8 | 12.5 | 13.5 |
Operating Envirnment | |||
Humidity | 5% to 95% Relative Humidity( Non-condesing) | ||
Operating Temperature | 0 ℃ to 55 ℃ | ||
Storage Temperature | -15℃ to 60 ℃ |
Mọi thắc mắc xin liên hệ: 0904.015.168
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.